概要
- OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です
(内部構造実用新案登録済 第3003704号) - JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
精度
- 特級・1級・2級・3級基準分銅
- 基準器検査成績書付
- 有効期間 特級:3年、1級・2級・3級:5年
※特級基準分銅については別途見積致します
材質
- 非磁性ステンレス鋼
形状
- 20kg~1g 円筒型(OIML準拠)
500mg~1mg 板状・線状(計量法準拠)
価格/公差表
(計量法基準器検査規則第91条による)
表す質量 | 1級(OIML F2級) 標準価格 / 公差 | 2級(OIML M1級) 標準価格 / 公差 | 3級(OIML M2級) 標準価格 / 公差 | ケース |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | ¥286,000 | 300mg | ¥253,500 | 1000mg | ¥234,000 | 3000mg | - |
10kg | ¥158,600 | 150mg | ¥130,000 | 500mg | ¥117,000 | 1500mg | - |
5kg | ¥117,000 | 75mg | ¥88,400 | 250mg | ¥78,000 | 750mg | - |
2kg | ¥67,600 | 30mg | ¥36,400 | 100mg | ¥31,200 | 300mg | - |
1kg | ¥58,500 | 15mg | ¥31,200 | 50mg | ¥28,600 | 150mg | - |
500g | ¥50,700 | 7.5mg | ¥26,000 | 25mg | ¥23,400 | 75mg | - |
200g | ¥31,200 | 3.0mg | ¥23,400 | 10mg | ¥18,200 | 30mg | - |
100g | ¥28,600 | 1.5mg | ¥19,500 | 5mg | ¥16,900 | 15mg | - |
50g | ¥23,400 | 1.0mg | ¥15,600 | 3.0mg | ¥14,300 | 10mg | - |
20g | ¥20,800 | 0.8mg | ¥13,000 | 2.5mg | ¥11,100 | 8mg | - |
10g | ¥19,500 | 0.6mg | ¥11,700 | 2.0mg | ¥10,700 | 6mg | - |
5g | ¥19,500 | 0.5mg | ¥11,700 | 1.5mg | ¥10,700 | 5mg | - |
2g | ¥19,500 | 0.4mg | ¥11,700 | 1.2mg | ¥10,700 | 4mg | - |
1g | ¥19,500 | 0.3mg | ¥11,700 | 1.0mg | ¥10,700 | 3mg | - |
500mg | ¥14,400 | 0.25mg | ¥6,800 | 0.8mg | ¥6,000 | 2.5mg | - |
200mg | ¥14,400 | 0.20mg | ¥6,800 | 0.6mg | ¥6,000 | 2.0mg | - |
100mg | ¥14,400 | 0.15mg | ¥6,800 | 0.5mg | ¥6,000 | 1.5mg | - |
50mg | ¥14,400 | 0.12mg | ¥6,800 | 0.4mg | ¥6,000 | 1.2mg | - |
20mg | ¥14,400 | 0.10mg | ¥6,800 | 0.3mg | ¥6,000 | 0.9mg | - |
10mg | ¥14,400 | 0.08mg | ¥6,800 | 0.25mg | ¥6,000 | 0.75mg | - |
5mg | ¥14,400 | 0.06mg | - | - | - | - | - |
2mg | ¥14,400 | 0.06mg | - | - | - | - | - |
1mg | ¥14,400 | 0.06mg | - | - | - | - | - |
セット価格表[ケース付]
セット内容 | 1級(OIML F2級) | 2級(OIML M1級) | 3級(OIML M2級) | ケース |
---|---|---|---|---|
計60kg(20kg~1mg) | ¥1,774,800 | ¥1,302,600 | ¥1,196,000 | アルミ |
計40kg(20kg~1mg) | ¥1,436,800 | ¥1,003,600 | ¥916,500 | アルミ |
計20kg(10kg~1mg) | ¥1,098,800 | ¥704,600 | ¥637,000 | アルミ |
計10kg(5kg~1mg) | ¥894,700 | ¥535,600 | ¥481,000 | アルミ |
計6kg(2kg~1mg) | ¥751,700 | ¥434,200 | ¥390,000 | アルミ |
計2kg(1kg~1mg) | ¥610,000 | ¥354,900 | ¥321,100 | アルミ |
計1kg(500g~1mg) | ¥525,500 | ¥304,200 | ¥273,000 | アルミ |
計600g(200g~1mg) | ¥474,800 | ¥278,200 | ¥249,600 | アルミ |
計200g(100g~1mg) | ¥360,400 | ¥185,900 | ¥167,700 | 樹脂 |
計100g(50g~1mg) | ¥331,800 | ¥166,400 | ¥150,800 | 樹脂 |
セット用ケース寸法表
セット組合せ表
公称値 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10kg | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5kg | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
1kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
500g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
200g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
100g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
50g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1級合計個数 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |
2・3級合計個数 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 |
※2級・3級セットには5mg以下は含まれておりません