概要
- 耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
- 基準器検査(2級、3級)受験可能です
基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります(従来の鋳鉄製は1年) - JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 天びん及び分銅の校正
- 実用基準分銅(1級、2級、3級)
- クリーンルーム用分銅
- HACCP計画推進用分銅(サニタリー性が求められる現場)
材質・形状
- 非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
- 磁化率(χ): OIML規格以下
- OIML準拠(形状・寸法)
分銅寸法図
(OIML R111による)
公称値 | A1 | A2 | B1 | B2 | H |
---|---|---|---|---|---|
20kg | 234mm | 230mm | 117mm | 115mm | 136mm |
10kg | 193mm | 190mm | 97mm | 95mm | 106mm |
5kg | 152mm | 150mm | 77mm | 75mm | 82mm |
2kg | 113mm | 111mm | 58mm | 56mm | 58mm |
1kg | 94mm | 92mm | 48mm | 46mm | 45mm |
分銅単品価格表
公称値 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥189,300 | ¥157,700 | ¥139,300 | ¥137,300 |
10kg | ¥115,100 | ¥95,900 | ¥87,300 | ¥85,300 |
5kg | ¥79,800 | ¥66,500 | ¥59,000 | ¥57,000 |
2kg | ¥52,000 | ¥43,300 | ¥39,300 | ¥37,300 |
1kg | ¥46,100 | ¥38,400 | ¥34,400 | ¥32,400 |
分銅単品+JCSS質量校正価格表
公称値 | F1級+ランク3 | F2級+ランク4 | M1級+ランク5 | M2級+ランク5 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥208,300 | ¥168,700 | ¥144,300 | ¥142,300 |
10kg | ¥134,100 | ¥106,900 | ¥92,300 | ¥90,300 |
5kg | ¥98,800 | ¥77,500 | ¥64,000 | ¥62,000 |
2kg | ¥71,000 | ¥54,300 | ¥44,300 | ¥42,300 |
1kg | ¥56,100 | ¥44,400 | ¥38,400 | ¥36,400 |
ケース付価格表
公称値 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥211,300 | ¥179,700 | ¥161,300 | ¥159,300 |
10kg | ¥136,100 | ¥116,900 | ¥108,300 | ¥106,300 |
5kg | ¥103,800 | ¥90,500 | ¥83,000 | ¥81,000 |
2kg | ¥70,000 | ¥61,300 | ¥57,300 | ¥55,300 |
1kg | ¥64,100 | ¥56,400 | ¥52,400 | ¥50,400 |
ケース付+JCSS質量校正価格表
公称値 | F1級+ランク3 | F2級+ランク4 | M1級+ランク5 | M2級+ランク5 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥230,300 | ¥190,700 | ¥166,300 | ¥164,300 |
10kg | ¥155,100 | ¥127,900 | ¥113,300 | ¥111,300 |
5kg | ¥122,800 | ¥101,500 | ¥88,000 | ¥86,000 |
2kg | ¥89,000 | ¥72,300 | ¥62,300 | ¥60,300 |
1kg | ¥74,100 | ¥62,400 | ¥56,400 | ¥54,400 |
ケース寸法表