校正の種類 | 校正ランク | 校正証明書 | 特性試験成績書 | 校正履歴書 |
|
---|---|---|---|---|---|
分銅校正 | 分銅同時購入 | ランク2 | ◎ | - | - |
ランク3 | 〇 | 〇 | - |
||
ランク4 | 〇 | 〇 | - |
||
ランク5 | 〇 | 〇 | - |
||
校正のみ | ランク2 | ◎ | - | - |
|
ランク3 | 〇 | - | - |
||
ランク4 | 〇 | - | - |
||
ランク5 | 〇 | - | - |
||
2回目以降校正 | ランク2 | ◎ | - | 〇 |
|
ランク3 | 〇 | - | 〇 |
||
ランク4 | 〇 | - | 〇 |
||
ランク5 | 〇 | - | 〇 |
||
おもり校正 | 〇 | - | - |
※上表で◎は校正証明書の中に特性評価の頁を含むことを示します
校正履歴の例