概要
- ステンレス製皿、ステンレス製分銅付
- 本体材質
MS-50/100/200:樹脂製
MS-500/1/5:ダイカスト製
概略寸法図
(MS-50/100/200 単位:mm)
(MS-500/1/2/5/10 単位:mm)
仕様
(※寸法に関しましては概略です)
型名 | ひょう量 | 感量 | 皿径 | 本体重量 | 外形寸法(W×D×H) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-50 | 50g | 50mg | 80mm | 295g | 195mm | 80mm | 135mm |
MS-100 | 100g | 100mg | 80mm | 295g | 195mm | 80mm | 135mm |
MS-200 | 200g | 200mg | 85mm | 300g | 205mm | 85mm | 135mm |
MS-500 | 500g | 500mg | 110mm | 1.2kg | 270mm | 110mm | 175mm |
MS-1 | 1kg | 1g | 130mm | 1.5kg | 335mm | 130mm | 175mm |
MS-2 | 2kg | 1g | 160mm | 2.9kg | 400mm | 160mm | 210mm |
MS-5 | 5kg | 2g | 185mm | 3.8kg | 455mm | 185mm | 240mm |
MS-10 | 10kg | 5g | 230mm | 8.0kg | 550mm | 230mm | 300mm |
価格表
型名 | 分銅付 | 天びんのみ | 分銅のみ |
---|---|---|---|
MS-50 | ¥24,700 | ¥18,600 | ¥6,100 |
MS-100 | ¥23,200 | ¥17,200 | ¥6,000 |
MS-200 | ¥27,300 | ¥19,300 | ¥8,000 |
MS-500 | ¥64,400 | ¥52,000 | ¥12,400 |
MS-1 | ¥76,900 | ¥55,900 | ¥21,000 |
MS-2 | 生産中止 | 生産中止 | ¥38,000 |
MS-5 | ¥225,700 | ¥102,700 | ¥123,000 |
MS-10 | 生産中止 | 生産中止 | ¥176,000 |
※MS-2及びMS-10は廃盤です。