分銅の磁化の上限値
(JIS B7609:2008による 単位:µT)
E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
磁化の上限 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 |
分銅の磁化率の上限値
(JIS B7609:2008による)
公称値 | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1g以下 | 0.25 | 0.9 | 10 | - | - | - |
2g~10g | 0.06 | 0.18 | 0.7 | 4 | - | - |
20g以上 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 0.8 | - | - |
分銅密度の下限及び上限
(JIS B7609:2008による 単位:10³kg/m³)
公称値 | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|---|---|
≧100g | 7.934~8.067 | 7.81~8.21 | 7.39~8.73 | 6.4~10.7 | ≧4.4 | ≧2.3 |
50g | 7.92~8.08 | 7.74~8.28 | 7.27~8.89 | 6.0~12.0 | ≧4.0 | - |
20g | 7.84~8.17 | 7.50~8.57 | 6.6~10.1 | 4.8~24.0 | ≧2.6 | - |
10g | 7.74~8.28 | 7.27~8.89 | 6.0~12.0 | ≧4.0 | ≧2.0 | - |
5g | 7.62~8.42 | 6.9~9.6 | 5.3~16.0 | ≧3.0 | - | - |
2g | 7.27~8.89 | 6.0~12.0 | ≧4.0 | ≧2.0 | - | - |
1g | 6.9~9.6 | 5.3~16.0 | ≧3.0 | - | - | - |
500mg | 6.3~10.9 | ≧4.4 | ≧2.2 | - | - | - |
200mg | 5.3~16.0 | ≧3.0 | - | - | - | - |
100mg | ≧4.4 | - | - | - | - | - |
50mg | ≧3.4 | - | - | - | - | - |
20mg | ≧2.3 | - | - | - | - | - |
分銅の表面粗さの上限値
(JIS B7609:2008による 単位:µm)
E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Rzの上限 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Raの上限 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | - | - |