概要
- 国家検定付(検定証印打刻済)
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 天びんの計測用分銅
材質
- 高品質ステンレス鋼(※500mg~50mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
検定証印
寸法図
(JIS B7609:2008による)
表す質量 | A | B | H | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 145mm | 142mm | 225mm | 56mm | 40mm | 28mm |
10kg | 112mm | 116mm | 182mm | 48mm | 36mm | 21mm |
5kg | 90mm | 94mm | 144mm | 34mm | 25mm | 15mm |
2kg | 65mm | 73mm | 102mm | 28mm | 24mm | 8mm |
1kg | 52mm | 57mm | 80mm | 21mm | 17mm | 7mm |
500g | 42mm | 44mm | 64mm | 19mm | 16mm | 6mm |
200g | 32mm | 31mm | 45mm | 14mm | 11mm | 4mm |
100g | 25mm | 25mm | 36mm | 12mm | 10mm | 4mm |
50g | 20mm | 20mm | 28mm | 8mm | 7mm | 3mm |
20g | 15mm | 14mm | 20mm | 7mm | 5mm | 2mm |
10g | 13mm | 10mm | 14mm | 6mm | 5mm | 2mm |
5g | 13mm | 5mm | 9mm | 6mm | 5mm | 2mm |
2g | 10mm | 3mm | 7mm | 4mm | 4mm | 1mm |
1g | 10mm | 2mm | 5mm | 4mm | 4mm | 1mm |
500mg~10mg | 四角形の板状になります |
価格表/公差表
(JIS B7611-3:2015による)
表す質量 | 標準価格 | 検定公差 | ケース |
---|---|---|---|
20kg | ¥134,000 | ±3.2g | - |
10kg | ¥84,000 | ±1.6g | - |
5kg | ¥48,000 | ±800mg | - |
2kg | ¥18,000 | ±400mg | - |
1kg | ¥13,200 | ±200mg | - |
500g | ¥8,600 | ±100mg | - |
200g | ¥2,500 | ±50mg | - |
100g | ¥1,320 | ±30mg | - |
50g | ¥840 | ±30mg | - |
20g | ¥540 | ±20mg | - |
10g | ¥420 | ±20mg | - |
5g | ¥360 | ±10mg | - |
2g | ¥280 | ±5mg | - |
1g | ¥270 | ±5mg | - |
500mg | ¥430 | ±3mg | - |
200mg | ¥430 | ±1.5mg | - |
100mg | ¥430 | ±1.0mg | - |
50mg | ¥860 | ±0.7mg | - |
20mg | ¥860 | ±0.5mg | - |
10mg | ¥860 | ±0.5mg | - |
セット価格表[ケース付]
セット内容 | 標準価格 | 対応天びん | ケース |
---|---|---|---|
計10kg(5kg~1g) | ¥176,000 | MS-10 | アルミ |
計5kg(2kg~1g) | ¥123,000 | MS-5 | アルミ |
計2kg(1kg~1g) | ¥38,000 | MS-2 | 樹脂 |
計1kg(500g~1g) | ¥21,000 | MS-1 | 樹脂 |
計500g(200g~500mg) | ¥12,400 | MS-500 | 樹脂 |
計200g(100g~100mg) | ¥8,000 | MS-200 | 樹脂 |
計100g(50g~100mg) | ¥6,000 | MS-100 | 樹脂 |
計50g(20g~50mg) | ¥6,100 | MS-50 | 樹脂 |
セット組合せ表
表す質量 | 計10kg | 計5kg | 計2kg | 計1kg | 計500g | 計200g | 計100g | 計50g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kg | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2kg | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1kg | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
500g | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
200g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
100g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
50g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
20g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500mg | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
200mg | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
100mg | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
50mg | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
10mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計個数 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |