概要
- 力学測定に最適なフック・環付分銅です
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 各種力学測定
精度
- OIML(国際法定計量機関)M1級
材質
- 高品質ステンレス鋼
フック付精密分銅寸法図
公称値 | A | B | H | C | R | 最小S |
---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 145mm | 141mm | 266mm | 8mm | 13mm | 10.1mm |
10kg | 112mm | 116mm | 215mm | 6mm | 10mm | 9.1mm |
5kg | 90mm | 94mm | 179mm | 6mm | 7mm | 7.5mm |
2kg | 65mm | 71mm | 127mm | 4mm | 4mm | 5.3mm |
1kg | 52mm | 55mm | 105mm | 4mm | 4mm | 5.3mm |
500g | 42mm | 43mm | 89mm | 4mm | 4mm | 5.3mm |
200g | 31mm | 30mm | 61mm | 3mm | 3mm | 4.1mm |
100g | 25mm | 24mm | 53mm | 3mm | 3mm | 4.1mm |
50g | 20mm | 19mm | 44mm | 3mm | 3mm | 4.1mm |
20g | 15mm | 13mm | 34mm | 2mm | 3mm | 3.3mm |
10g | 13mm | 8mm | 27mm | 2mm | 3mm | 3.3mm |
5g | 13mm | 4mm | 21mm | 2mm | 3mm | 3.0mm |
環付精密分銅寸法図
公称値 | B | o | p | r | s | t | h | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 141mm | 90mm | 82mm | 25mm | 5mm | 72mm | 180.0mm | 150.0mm |
10kg | 116mm | 90mm | 66mm | 20mm | 4mm | 72mm | 180.0mm | 150.0mm |
5kg | 94mm | 64mm | 52mm | 20mm | 4mm | 56mm | 150.0mm | 120.0mm |
2kg | 73mm | 46mm | 36mm | 10mm | 3mm | 30mm | 120.0mm | 100.0mm |
1kg | 56mm | 36mm | 26mm | 8mm | 2mm | 20mm | 90.0mm | 75.0mm |
500g | 44mm | 30mm | 22mm | 6mm | 2mm | 12mm | 55.0mm | 46.0mm |
200g | 30mm | 22mm | 18mm | 6mm | 2mm | 12mm | 50.0mm | 41.0mm |
100g | 24mm | 18mm | 15mm | 6mm | 2mm | 12mm | 45.0mm | 36.0mm |
50g | 19mm | 13mm | 10mm | 4mm | 1mm | 10mm | 40.0mm | 32.0mm |
20g | 13mm | 11mm | 9mm | 4mm | 1mm | 10mm | 35.0mm | 27.0mm |
10g | 8mm | 10mm | 8mm | 4mm | 1mm | 10mm | 30.0mm | 22.0mm |
価格表
公称値 | フック付精密分銅 | 環付精密分銅 | ケース |
---|---|---|---|
20kg | ¥160,000 | ¥201,000 | - |
10kg | ¥101,000 | ¥126,000 | - |
5kg | ¥58,000 | ¥72,000 | - |
2kg | ¥32,000 | ¥39,000 | - |
1kg | ¥18,000 | ¥23,000 | - |
500g | ¥14,000 | ¥17,000 | - |
200g | ¥12,000 | ¥15,000 | - |
100g | ¥10,000 | ¥12,000 | - |
50g | ¥9,000 | ¥11,000 | - |
20g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |
10g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |
5g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |